NOMBRE | FUNCIÓN | DOSIS |
Creatina | Incremento de fuerza, potencia, recuperación y peso corporal. | 2 a 20g diarios. |
Glutamina | Potencia la emisión de la hormona del crecimiento, previene la descomposición del músculo. | 5 a 10g diarios. |
Beta-Ecdisterona. | Incrementa la síntesis de la proteína muscular. | 300 a 600 mg diarios. |
Divididos en 2 a 3 dosis. | ||
Aminoácidos ramificados (BCAA) | Previene la descomposición muscular. | 5 a 10 g diarios. |
Reduce la sensación de fatiga. | Divididos en 2 a 3 dosis. | |
Carnosina. | Potencia la fuerza muscular. | 2 a 3 g. diarios. |
Leucina | Aumenta la síntesis proteica. | 5 a 10 g diarios. |
Taurina | Potencia la fuerza, da volumen a la célula muscular. | 2 a 6 g diarios. |
Divididos en 2 a 3 dosis. | ||
Tribulus Terrestris. | Aumenta la producción de testosterona. | 750 a 3000 mg diarios. |
ZMA | Mantiene la testosterona, los niveles de IGF-1, favorece la fuerza incrementa la recuperación y la función del sueño. | Según prospecto. |
Alanina. | Facilita la producción de glucosa. | 1 a 3 g diarios. |
Previene la descomposición muscular. | ||
Arginina | Potencia el flujo sanguíneo. | 3 a 5 g. |
Promueve la emisión de la hormona del crecimiento. | ||
Incrementa la función inmunológica. | 2 a 4 veces diarias. | |
ATP | Aumenta el flujo sanguíneo. | 200 a 500 mg diarios. |
Potencia la fuerza y recuperación muscular. | ||
HMB | Aumenta la masa muscular. | 1 a 3 g. |
Previene la descomposición del músculo. | 3 a 4 veces diarios. | |
Glicerol | Mantiene el volumen de plasma sanguíneo. | 25 a 100 g diarios. |
Ipriflavone. | Aumenta la síntesis de proteína muscular. | 250 mg diarios. |
Reduce el cortisol. | 2 a 3 dosis al dia. | |
Metoxiisoflavona. | Aumenta la síntesis de proteína muscular | 500 a 2000 mg diarios. |
Reduce el cortisol | 2 dosis. | |
Mucuna pruriens. | Potencia la emisión de hormona del crecimiento. | 150 a 400 mg diarios por la mañana y antes de entrenar. |
Fosfatidilsedina (PS) | Reduce los niveles de cortisol. | 800 mg diarios. |
Ribosa. | Favorece la recuperación. | 5 a 10 g diarios. |
Incrementa el rendimiento. | ||
Crisina | Antiestrógeno. | 1 a 3 g diarios. |
Glucociamina. | Precursor de la creatina. | 2 a 5 g diarios. |
Triglicéridos de cadena media | Suplemento calórico. Fuente de energía. | 8 a 30 g diarios. |
L-Ornitina. | Previene la descomposición muscular. | 3 a 10 g diarios. |
Divididos en 2 dosis. | ||
Alfa- glicerifosforilcolina | Potencia la emisión de la mañana y hormona del crecimiento. | 100 a 300 mg antes de entrenar. |
Beta-alanina | Forma la carnosina en el músculo, aumenta la fuerza y reduce la fatiga. | 1'5 g antes y después de entrenar. |
Ácido linoeico conjugado (CLA) | Aumenta la masa muscular, reduce la grasa, anticancerígeno. | 2 a 6 grs diarios |
Eurycoma longifolia | Aumenta la libido y la producción de testosterona. | 300 a 900 mg al día |
Fenugreek | Potenciador de la insulina y de la testosterona | 250 a 100 mg por dosis |
Ácido gamma-aminobutrico (GABA) | Aumenta la hormona del crecimiento, favorece la relajación. | 2 a 5 grs antes de acostarse. |
Ginseng | Mejora el rendimiento en el ejercicio, favorece la recuperación. | 100 a 500 mg al día. |
Glicina | Aminoácido no esencial que aumeneta la producción de HC y de creatina. | 1 a 3 gr antes de entrenar. |
Extracto de tomate verde. | Aumenta el tamaño de las venas, lo que favorece la fuerza y el desarrollo. | 6 mcg antes de entrenar. |
Octacosanol | Alcohol que favorece la fuerza y el tiempo de reacción. | 1 a 3 gts antes de entrenar. |
Vitargo | Carbohidrato complejo patentado procedente del maíz que carga mejor el músculo de glucógeno y facilita el aporte de insulina. | 60 gr después de entrenar |
0 comentarios:
Publicar un comentario